№ п.п. | Наименование материала | Единица измерения | Цена за ед. измерения/руб. в т.ч НДС 18% |
1. | Лента «ЛИТКОР» полимерно – битумная | тн | 134 750 |
2. | Лента «ПИРМА» | тн | 136 200 |
3. | Лента «ЛИТЭП» | тн | 134 650 |
4. | ПЭКОМ пленка оберточная | тн | 142 000 |
5 | Лента «БИЛАР» летняя | тн | 115 500 |
6 | Лента «БИЛАР» зимняя | тн | 115 500 |
7 | Лента «ЛИТКОР-НК» полимерно – битумная | тн | 152 000 |
8 | Лента «ЛИТКОР-НК-ГАЗ» полимерно – битумная | тн | 155 000 |
9 | Лента «ДОНРАД-ГАЗ» мастичная | тн | 174 800 |
10 | Лента «ДОНРАД-АРМ» мастичная армированная | тн | 187 000 |
11 | Лента «ТЕРМА-Л» (0,7х450 мм) термоусаживающаяся радиационно-модифицированная | тн | 198 000 |
12 | «РАМ» материал рулонный армированный мастичный | тн | 207 000 |
13. | ПОЛИЛЕН (1,000тн пленка 40-ЛИ-63 + 1,000тн.обертка 40-ОБ-63 + 0,140тн праймер НК-50) | тн/комплект | 314 960 |
14. | ПОЛИЛЕН (пленка 40-ЛИ-45) | тн | 160 200 |
15. | ПОЛИЛЕН (пленка 40-ЛИ-63) | тн | 157 000 |
16. | ПОЛИЛЕН (обертка защитная 40-ОБ-63) | тн | 155 000 |
17. | ПРАЙМЕР НК-50 | тн | 142 000 |
18. | ПРАЙМЕР ПМ-001 ВК | тн | 143 700 |
19. | ПРАЙМЕР П-001 | тн | 126 500 |
20. | ПРАЙМЕР ПЛ-М | тн | 146 200 |
21. | Грунтовка ТРАНСКОР | тн | 113 500 |
22. | POLYKEN 980-25 (1,000тн пленка Polyken 980-25 + 0,965тн обертка Polyken 955-25 + 0,115тн грунтовка Primer 919S ) | тн/комплект | 447 400 |
23. | POLYKEN 2036-25 (пленка Polyken 2036-25, обертка Polyken 2055-25, праймер Polyken 1019-S ) | тн/комплект | договорная |
24. | Лента ПВХ-Л липкая поливинилхлоридная 0,45х100 м, 33кг | тн | 84 000 |
25. | Лента ПВХ не липкая поливинилхлоридная 0,45х100 м, 33кг | тн | 78 200 |
26. | Лента ДРЛ-Л (0,7х450 мм) термоусаживающаяся радиационно- модифицированная | тн | 192 500 |
27. | Лента «ПОЛИТЕРМ» термоусажив. радиац.- модифицир. | тн | 196 200 |
28. | Манжета ТЕРМА-СТМП термоусаживающаяся 3-х слойная (праймер, манжета, замковая пластина) 57-1420 мм | комплект | Договорная |
29. | Манжета «ТермоРад МСТ-ЭП», термоусаживающаяся 3-х слойная Æ 530-1420 мм | комплект | Договорная |
30. | Манжета «ДонРад МСТ-ЭП» термоусаживающаяся 3-х слойная Æ 530-1420 мм | комплект | Договорная |
31. | Грунтовка «Транскор» (готовая) | тн | 113 500 |
32. | Грунтовка «Транскор-Газ» (готовая) | тн | 120 000 |
33. | Мастика «Транскор Т» полимерно- битумная | тн | 51 000 |
34. | Мастика «Транскор-Газ» полимерно- битумная | тн | 65 000 |
35. | Мастика «БИТЭП» полимерно-битумная | тн | 29 000 |
36. | Мастика «БИТЭП-ГАЗ» полимерно-битумная | тн | 47 500 |
37. | Мастика «МБР-65» битумно-резиновая | тн | 31 000 |
38. | Мастика «МБР-75» битумно-резиновая | тн | 32000 |
49. | Мастика «МБР-90» битумно-резиновая | тн | 35 000 |
50. | Мастика «МБР-100» битумно-резиновая | тн | 35 500 |
51. | Лента ЛИАМ Л (летняя) | тн | 182 000 |
Комментарии (0)
Добавить комментарии
Скрыть форму